Preistabelle 2020/21 (in €) | |||||
Zeitraum | 1-2 Personen | 3-4 Personen | Mindest- übernachtungen |
||
1. Nacht | weitere | 1. Nacht | weitere | ||
1.11.-18.12. 2021 | 40+55=95 | 40 | 55+55=110 | 55 | 6 |
19.12.-5.1.2022 | 55+55=110 | 55 | 70+55=125 | 70 | 4 |
6.1.-1.4. | 40+60=100 | 40 | 55+60=115 | 55 | 6 |
2.4-5.4. | 60+60=120 | 60 | 80+60=140 | 80 | 6 |
6.4.-22.5. | 50+60=110 | 50 | 65+60=125 | 65 | 6 |
22.5.-24.5. | 60+60=120 | 60 | 80+60=140 | 80 | 6 |
25.5-14.6. | 50+60=110 | 50 | 65+60=125 | 65 | 6 |
15.6.-14.9. | 60+60=120 | 60 | 80+60=140 | 80 | 6 |
15.9.-31.10. | 50+60=110 | 50 | 65+60=125 | 65 | 6 |
1.11.-18.12. | 40+60=100 | 40 | 55+60=115 | 55 | 6 |
19.12.-5.1.2023 | 60+60=120 | 60 | 80+60=140 | 80 | 4 |
(55 € bzw. 60 € zusätzlich für 1. Nacht = Betrag für Endreinigung) / Kinder unter 5 Jahre kostenlos; Wäscheset auf Wunsch:15,00 € Person) |
Für Pruchten fällt ab 2022 zusätzlich eine Kurtaxe an, die auch für die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gilt. Sie beträgt 2,00 € je Gast und Übernachtung.
Energie- und weitere Mietnebenkosten sind im Mietpreis enthalten. Ebenfalls die Nutzung der Fahrräder (ohne Gewährleistung für Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit). Auch der Zugang ins Internet über WLAN ist kostenlos, ebenfalls Festnetztelefon (Inland).
Buchen Sie jetzt Ihre Ferienwohnung im Roten Haus! Freie Termine finden Sie auf der nächsten Seite. Über die Seite Anfragen können Sie Kontakt aufnehmen. Und hier geht es zum Formular Mietvertrag.