Preistabelle 2022/23 (in €) | |||||
Zeitraum |
1-2 Personen | 3-4 Personen | Mindest- übernachtungen |
||
1. Nacht | weitere Nächte |
1. Nacht | weitere Nächte |
||
1.11.-18.12.2022 |
45+65=110 | 45 | 60+65=125 | 60 | 6 |
19.12.-5.1.2023 | 65+65=130 | 65 | 80+65=145 | 70 | 4 |
6.1.-1.4. | 45+65=110 | 45 | 60+65=125 | 60 | 6 |
2.4.-14.6. | 55+65=120 | 60 | 70+65=135 | 75 | 6 |
15.6.-14.9. | 65+65=130 | 65 | 85+65=150 | 85 | 6 |
15.9.-31.10. | 55+65=120 | 60 | 70+65=135 | 65 | 6 |
1.11.-18.12. | 45+65=110 | 45 | 60+65=125 | 60 | 6 |
19.12.-5.1. 2024 | 70+70=140 | 70 | 85+70=155 | 70 | 4 |
6.1.-1.4. | 55+70=125 | 55 | 70+70=140 | 70 | 6 |
2.4.-14.6. | 65+70=135 | 70 | 80+70=150 | 70 | 6 |
Erläuterung: 65 € bzw. 70 € zusätzlich für 1. Nacht = Betrag für Endreinigung. Kinder bis einschließlich 4 Jahre kostenlos; Wäscheset auf Wunsch:18,00 € pro Person). Zusätzlich fällt eine Kurtaxe an (2,00 € je Gast und Übernachtung (1€ für Kinder). |
Energie- und weitere Mietnebenkosten sind im Mietpreis enthalten. Ebenfalls die Nutzung der Fahrräder (ohne Gewährleistung für Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit). Auch der Zugang ins Internet über WLAN ist kostenlos, ebenfalls Festnetztelefon (Inland).
Buchen Sie jetzt Ihre Ferienwohnung im Roten Haus! Freie Termine finden Sie auf der nächsten Seite. Über die Seite Anfragen können Sie Kontakt aufnehmen.