Preistabelle 2025 (in €)
Zeitraum | ersonen pro Nacht | 3-4 Personen pro Nacht | Mindest- übernachtungen |
---|---|---|---|
19.12.-5.1.2025 | 70 | 85 | 4 |
5.1.-23.3. | 55 | 70 | 6 |
23.3.-9.5. | 65 | 80 | 6 |
9.5.-20.5. | 70 | 85 | 6 |
20.5.-15.6. | 65 | 80 | 6 |
15.6.-15.9. | 70 | 85 | 6 |
15.9.-1.11. | 65 | 80 | 6 |
1.11.-20.12. | 55 | 70 | 6 |
20.12.-27.12. | 65 | 80 | 4 |
27.12.-5.1.2026 | 70 | 85 | 4 |
70 € zusätzlich Endreinigung.
Kinder bis einschließlich 4 Jahre kostenlos; Wäscheset auf Wunsch:15,00 € pro Person. Zusätzlich fällt eine Kurabgabe an (2,00 € je Gast und Übernachtung, Kinder bis 14 Jahre frei). Hier die damit verbundenen Leistungen.
Energie- und weitere Mietnebenkosten sind im Mietpreis enthalten. Ebenfalls die Nutzung der Fahrräder (ohne Gewährleistung für Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit). WLAN ist frei, ebenfalls Festnetztelefon (Inland).