Preistabelle 2025 (in €)
Zeitraum | Personen pro Nacht | 3-4 Personen pro Nacht | Mindest- übernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.-18.12.2025 | 55 | 70 | 6 |
18.12.-5.01.2026. | 70 | 80 | 6 |
05.01.-12.04. | 55 | 80 | 6 |
12.04.-06.06. | 65 | 80 | 6 |
06.06..-15.09. | 70 | 80 | 6 |
15.09.-01.11. | 65 | 80 | 6 |
01.11-18.12. | 55 | 80 | 6 |
18.12.-05.01.2027 | 70 | 80 | 6 |
zusätzlich bei jedem Aufenthalt | 1 x 80 € | für Endreinigung | |
Weitere Konditionen
Kinder bis einschließlich 4 Jahre kostenlos; Wäscheset auf Wunsch:15,00 € pro Person. Zusätzlich fällt eine Kurabgabe an (2,00 € je Gast und Übernachtung, Kinder bis 14 Jahre frei). Hier die damit verbundenen Leistungen der Tourismuszentrale Südliche Boddenküste.
Energie- und weitere Mietnebenkosten sind im Mietpreis enthalten. Ebenfalls die Nutzung der Fahrräder (ohne Gewährleistung für Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit). WLAN ist frei, ebenfalls Festnetztelefon (Inland).